三大市场估值星级 + 周度变化一览
注:5星级表示市场非常便宜,是投资价值更高的阶段;1星级则是泡沫阶段。
| 指数简称 | 市盈率 | 市净率 | 股息率% | ROE% | 近10年PE 分位% |
近10年PB 分位% |
分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道琼斯精选红利 | 14.17 | 2.00 | 3.80 | 14.12 | 48.04 | 43.14 | 策略 |
| 标普500等权重 | 21.31 | 3.45 | 1.72 | 16.18 | 75.44 | 97.84 | 宽基 |
| 标普500红利增长 | 22.29 | 3.68 | 2.42 | 16.52 | 86.25 | 40.86 | 策略 |
| 全球医疗 | 22.16 | 4.14 | 1.58 | 18.68 | 83.89 | 97.25 | 行业 |
| 标普500 | 24.46 | 5.78 | 1.09 | 23.63 | 86.02 | 98.28 | 宽基 |
| 美股消费 | 25.79 | 8.05 | 0.91 | 31.21 | 63.06 | 55.40 | 行业 |
| 纳斯达克100 | 28.23 | 9.19 | 0.58 | 32.55 | 77.78 | 87.55 | 宽基 |
| 罗素1000成长 | 33.58 | 12.51 | 0.46 | 37.27 | 63.46 | 71.51 | 策略 |
| 标普科技 | 29.33 | 13.20 | 0.55 | 45.01 | 82.32 | 90.96 | 行业 |
| 罗素2000价值 | 89.11 | 1.74 | 2.23 | 1.95 | 99.21 | 94.70 | 策略 |
| 标普小盘股 | 22.34 | 2.20 | 1.57 | 9.87 | 51.08 | 72.89 | 宽基 |
| 罗素2000 | 99.23 | 2.62 | 1.36 | 2.64 | 94.11 | 90.96 | 宽基 |
| 罗素1000价值 | 23.26 | 3.51 | 1.65 | 15.10 | 93.12 | 100.00 | 策略 |
| 道琼斯美股红利100 | 19.03 | 3.94 | 3.35 | 20.72 | 87.16 | 58.05 | 策略 |
| 罗素2000成长 | 111.16 | 5.04 | 0.50 | 4.53 | 83.69 | 84.28 | 策略 |
| 全美国股票 | 28.64 | 5.13 | 1.10 | 17.91 | 86.44 | 98.23 | 宽基 |
| 罗素1000 | 27.24 | 5.35 | 1.10 | 19.65 | 80.94 | 98.43 | 宽基 |
| 晨星护城河 | 25.00 | 5.53 | 1.47 | 22.12 | 83.37 | 100.00 | 策略 |
| 道琼斯 | 25.09 | 6.05 | 1.51 | 24.12 | 94.31 | 99.22 | 宽基 |
| 标普生物科技 | - | 6.08 | 0.09 | - | - | 81.73 | 行业 |
| 10年期国债(美股) | 4.68% | ||||||
| 指数简称 | 市盈率 | 市净率 | 股息率% | ROE% | 近10年PE 分位% |
近10年PB 分位% |
分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度 | 23.36 | 3.32 | 1.27 | 14.20 | 31.43 | 32.02 | 宽基 |
| 越南 | 13.82 | 1.91 | 1.94 | 13.82 | 0.97 | 35.92 | 宽基 |
| 德国 | 16.51 | 1.93 | 2.58 | 11.66 | 70.11 | 94.44 | 宽基 |
| 巴西 | 10.80 | 1.96 | 5.60 | 18.19 | 48.20 | 71.20 | 宽基 |
| 日本 | 19.79 | 1.99 | 1.83 | 10.03 | 86.97 | 96.55 | 宽基 |
| 法国 | 17.16 | 2.14 | 3.04 | 12.45 | 78.35 | 94.83 | 宽基 |
| 韩国 | 17.43 | 2.18 | 1.09 | 12.52 | 75.12 | 80.40 | 宽基 |
| 英国 | 16.16 | 2.41 | 3.07 | 14.92 | 68.97 | 99.62 | 宽基 |
| 澳大利亚 | 22.00 | 2.76 | 3.39 | 12.54 | 91.19 | 100.00 | 宽基 |
注:TIPS为美国10年期国债实际收益率。实际利率=名义利率-通货膨胀率。这是影响黄金价格走势的最关键因素,两者高度负相关。
注:汇率波动大的国家,商人和民众会持有美元或黄金来替代本国货币。当美元大幅贬值时,就可能会有更多资金流入黄金资产。